<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Laatste nieuws |  Rasenberg.nl</title>
    <description>Het laatste nieuws over alle projecten binnen Rasenberg.</description>
    <link>http://www.rasenberg.nl/rss.xml.php?site=1&amp;lang=1</link>
    <copyright>rasenberg.nl</copyright>
    <language>nl_NL</language>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2013 12:30:33 +0200</lastBuildDate>
    <pubDate>Thu, 18 Apr 2013 12:30:33 +0200</pubDate>
    <webMaster>info@rasenberg.nl</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwbouw Fenix Loods EBS Rotterdam]]></title>
			<description><![CDATA[Rasenberg Bouw B.V. heeft dit D&C-contract gegund gekregen op basis van het effiiënte ontwerp. Naast de realisatie van de betonconstructies heeft Rasenberg Bouw B.V. de gehele projectcoördinatie van het project op zich genomen. Dit betekent van ontwerp tot en met bedrijfsklare oplevering van de complete installatie.


]]></description>
			<link>http://www.rasenberg.nl/action/newsitem/613</link>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 12:30:33 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rasenberg Bouw stort 1e gedeelte vloer bij EBS Rotterdam]]></title>
			<description><![CDATA[Eind februari heeft een festiviteit plaatsgevonden van de eerste stort van de vloer bij EBS.



Dit project betreft de nieuwbouw van een vlakloods ten behoeve van opslag van diverse soorten bulkmateriaal. Vloer oppervlak van de loods is 2.678 m2, wandhoogten 13 tot en met 16,5 meter. De vlakloods is verdeeld in drie vakken, welke afsluitbaar zijn door middel van drie grote dakluiken. Deze kunnen volledig geautomatiseerd worden bediend vanuit de brugkranen.

]]></description>
			<link>http://www.rasenberg.nl/action/newsitem/604</link>
			<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:38:28 +0100</pubDate>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[18 nieuwe bedrijfswagens voor Rasenberg Kabels & Leidingen]]></title>
			<description><![CDATA[Op 15 november jl. heeft Rasenberg Kabels & Leidingen 18 nieuwe Ford Transits in ontvangst genomen. Ford Tigchelaar leverde deze bedrijfswagens en nam hierover een bijdrage op in haar magazine Tigchelaar Mobiel.
]]></description>
			<link>http://www.rasenberg.nl/action/newsitem/587</link>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 12:30:35 +0100</pubDate>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rasenberg Bouw zorgt voor licht in vuurtoren Aldo Rossi]]></title>
			<description><![CDATA[Vanuit de Gemeente Breda heeft Rasenberg Bouw de opdracht gekregen om de verlichting in de vuurtoren Aldo Rossi te demonteren, te reviseren en vervolgens weer te monteren. ]]></description>
			<link>http://www.rasenberg.nl/action/newsitem/576</link>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 13:03:41 +0100</pubDate>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rasenberg Bouw plaatst gecoate poefjes voor het Chassé theater]]></title>
			<description><![CDATA[De gemeente heeft Rasenberg Bouw opdracht gegeven 54 stuks betonnen poefjes te coaten met anti graffiti coating.]]></description>
			<link>http://www.rasenberg.nl/action/newsitem/570</link>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 16:50:34 +0100</pubDate>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Duurzaamheidskring Breda bundelt krachten op het gebied van duurzaam transport]]></title>
			<description><![CDATA[Op 23e oktober jl. is de duurzaamheidskring Breda voor de derde keer bijeengekomen. Dit keer was het onderwerp 'duurzaam transport'. Leverancier en transporteur Jac Caron is speciaal voor dit onderwerp aangesloten bij de kring.]]></description>
			<link>http://www.rasenberg.nl/action/newsitem/561</link>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 08:56:01 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Duurzaamheidsverslag 2011 gepubliceerd]]></title>
			<description><![CDATA[Met gepaste trots publiceert Rasenberg haar eerste duurzaamheidsverslag. Hoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen al jaren onderdeel van beleid is, geeft het verslag duidelijk inzicht in doelstellingen en maatregelen.]]></description>
			<link>http://www.rasenberg.nl/action/newsitem/560</link>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 09:32:46 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CO2-uitstoot 2011 gedaald]]></title>
			<description><![CDATA[In 2011 hebben de Rasenberg-bedrijven gezamenlijk 11.314 ton CO2-uitstoot. Dat is een reductie* van 1,39% ten opzichte van 2010. ]]></description>
			<link>http://www.rasenberg.nl/action/newsitem/557</link>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 14:22:30 +0200</pubDate>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seniorendag 2012]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.rasenberg.nl/action/newsitem/580</link>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 11:30:23 +0100</pubDate>
			</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fietsenstalling station Woerden]]></title>
			<description><![CDATA[Rasenberg Bouw bouwt in opdracht van ProRail een grote fietsenstalling bij station Woerden. Het is zover: er komt ruimte voor de fiets in Woerden. 
]]></description>
			<link>http://www.rasenberg.nl/action/newsitem/554</link>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 16:57:30 +0200</pubDate>
			</item>
	</channel>
</rss>
